본문 바로가기 사이드메뉴 바로가기 주메뉴 바로가기

주메뉴영역

주메뉴영역

혁신으로 세상을 바꾸는 융복합 대학, DIGIST
Innovative University Changing the World through Convergence
이 페이지를 SNS로 퍼가기

수의계약현황

수의계약현황 게시판입니다. 글번호, 제목, 담당부서, 첨부파일, 작성일로 구분하여 설명합니다.
글번호 제목 담당부서 첨부파일 작성일
28 2022년 4분기(10~12월) 수의계약 현황 구매자산팀 첨부파일있음 2023-03-06
27 2022년 3분기(7~9월) 수의계약 현황 구매자산팀 첨부파일있음 2023-03-06
26 2022년 2분기 (4~6월)수의계약 현황 구매자산팀 첨부파일있음 2023-03-06
25 2022년 1분기(1~3월) 수의계약 현황 구매자산팀 첨부파일있음 2022-04-07
24 2021년 4분기(10~12월) 수의계약 현황 구매자산팀 첨부파일있음 2022-01-07
23 2021년 3분기(7~9월) 수의계약 현황 구매자산팀 첨부파일있음 2021-10-05
22 2021년 2분기(4~6월) 수의계약 현황 구매자산팀 첨부파일있음 2021-07-05
21 2021년 1분기(1~3월) 수의계약 현황 구매자산팀 첨부파일있음 2021-04-05
20 2020년 4분기(10~12월) 수의계약 현황 구매자산팀 첨부파일있음 2021-01-08
19 2020년 3분기(7~9월) 수의계약 현황 구매자산팀 첨부파일있음 2020-10-12
18 2020년 2분기(4~6월) 수의계약 현황 구매자산팀 첨부파일있음 2020-07-07
17 2020년 1분기(1~3월) 수의계약 현황 구매자산팀 첨부파일있음 2020-04-10
16 2019년 4분기(10~12월) 수의계약 현황 구매자산팀 첨부파일있음 2020-01-03
15 2019년 3분기(7~9월) 수의계약 현황 구매자산팀 첨부파일있음 2019-11-22
14 2019년 2분기(4~6월) 수의계약 현황 구매자산팀 첨부파일있음 2019-11-22
콘텐츠 담당 담당부서  :   구매자산팀 ㅣ 053-785-1253